Zitat Zitat von gurkenschorsch Beitrag anzeigen
Es ging ja um die Bundestagswahl. Dresden ist ja genauso wenig Gesamtostdeutschland, wie Nürnberg (SPD/Maly) oder München (SPD/Reiter) Gesamtbayern darstellt.

FDP-Erststimmen in Ostdeutschland bei der BT-Wahl:
Gesamt Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen Mecklenburg-Vorpommern Berlin-Ost Brandenburg
02.12.1990 11,0 10,6 -0,4 17,6 6,6 13,0 2,0 10,2 -0,8 7,8 -3,2 8,8 -2,2
16.10.1994 6,9 3,4 -3,5 3,5 -3,4 3,4 -3,5 2,6 -4,3 1,2 -5,7 2,2 -4,7
27.09.1998 6,2 3,1 -3,1 3,1 -3,1 2,9 -3,3 1,8 -4,4 1,3 -4,9 3,0 -3,2
22.09.2002 7,4 6,7 -0,7 7,0 -0,4 5,9 -1,5 4,8 -2,6 3,7 -3,7 5,9 -1,5
18.09.2005 9,8 6,7 -3,1 5,0 -4,8 5,0 -4,8 4,3 -5,5 2,9 -6,9 4,3 -5,5
27.09.2009 14,6 10,2 -4,4 7,8 -6,8 7,7 -6,9 7,1 -7,5 5,0 -9,6 7,2 -7,4
22.09.2013 4,8 2,4 -2,4 1,8 -3,0 1,6 -3,2 1,4 -3,4 0,9 -3,9 1,5 -3,3

Schau dir das mal an. Die FDP verzeichnete nach 1990 bei jeder BT-Wahl in allen ostdeutschen Bundesländern ein schwächeres Ergebnis als insgesamt.
Was wohl daran liegt, dass die FDP - wenigstens nach Worten - für das steht, was die Mehrheit der Deutschen eh nicht wollen - Eigenverantwortung. Wenn man dann noch in einem Staat politisch sozialisiert wird, wo der Staat faktisch alle Lebensrisiken übernommen hat dann ist "Eigenverantwortung" eine Art Schreckgespenst.

Dies ist ja auch mit der Grund warum DIELINKE in den Ländern der ehemaligen DDR so erfolgreich ist. Man verspricht - der Staat wird sich um alles kümmern, öass uns nur ´mal machen.