+ Auf Thema antworten
Seite 1 von 15 1 2 3 4 5 11 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 143

Thema: Die Amerikaner sind Deutsch!

  1. #1
    Mitglied Benutzerbild von Mahatma Germany
    Registriert seit
    09.05.2007
    Ort
    In der BRD der Zukunft.
    Beiträge
    990

    Daumen hoch! Die Amerikaner sind Deutsch!

    Hier ihr werdet es wohl schon kennen.......
    [Links nur für registrierte Nutzer]
    Meinungen hierzu

  2. #2
    Mitglied Benutzerbild von Badener3000
    Registriert seit
    11.02.2007
    Beiträge
    3.622

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    dies darfst du aber nur erwähnen, wenn die Amis mal wieder was böses getan haben.
    Sonst bist du ein Nazi.

    Und wenn der nächste amerikanische nobelpreisträger mal wieder einen deutschen Namen trägt, dann nur nix anmerken lassen, ok ?
    ####################################
    Bischof Williamson an die Deutschen
    http://de.youtube.com/watch?v=uaUA3rlRtos

  3. #3
    FDP-Verfolger Benutzerbild von LieblingderGötter
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Da wo das Gras wächst
    Beiträge
    1.420

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    Was war dafür die Grundlage??

    Eigene Vermutung der Befragten???

    Der Anteil ist nämlich etwas zu hoch,was andrerseits aber auch bedeuten kann,das man auf "deutsche Wurzeln" viel mehr Wert legt,als auf englische,französische usw. der eigenen Familie.
    Mehr Staat wagen-Für eine massive Ausweitung des öffentlichen Dienstes kämpfen um damit kaufkräftige Marktteilnehmer zu bezwecken.

  4. #4
    GESPERRT
    Registriert seit
    22.11.2004
    Beiträge
    15.748

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    Deutschstaemmige Amis sind komisch...

  5. #5
    Mitglied Benutzerbild von Mahatma Germany
    Registriert seit
    09.05.2007
    Ort
    In der BRD der Zukunft.
    Beiträge
    990

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    Zitat Zitat von LieblingderGötter Beitrag anzeigen
    Was war dafür die Grundlage??

    Eigene Vermutung der Befragten???

    Der Anteil ist nämlich etwas zu hoch,was andrerseits aber auch bedeuten kann,das man auf "deutsche Wurzeln" viel mehr Wert legt,als auf englische,französische usw. der eigenen Familie.
    Der Census ist so eine Art vOlkszählung.........Die befragten geben ihre Wurzeln selber an. Anscheinend sind viele informiert.

  6. #6
    Mitglied
    Registriert seit
    08.06.2007
    Beiträge
    197

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    Zitat Zitat von Mahatma Germany Beitrag anzeigen
    Der Census ist so eine Art vOlkszählung.........Die befragten geben ihre Wurzeln selber an.
    Hier nochmal in Zahlen:

    Code:
    Table 5.  Population for Selected Ancestry Groups
    
    Source:  U.S. Bureau of the Census
    Internet Release date:  February 18, 1998
    
    ----------------------------------------------------------------------------- 
                            |           |       |Percent|Percent|       |
                            |           |Percent|entered|natur- |       |
                            |All        |foreign|1980 to|alized |Median |Sex
    Ancestry                |persons    |born   |1990   |citizen|age    |ratio
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    
    All persons              248,709,873     7.9    43.8    40.5    33.0    95.0
    
    Albanian                      38,361    32.8    27.2    53.8    33.1   111.9
    American                  13,039,560     0.1    25.2    65.2    30.9    91.6
    Armenian                     267,975    44.5    50.6    40.5    35.9    99.9
    Assyrian                      46,099    58.6    37.9    51.4    31.5   103.7
    Australian                    36,290    39.4    48.2    24.8    32.0    94.1
    Austrian                     545,856    11.2     8.3    78.9    46.5    94.0
    Barbadian                     33,178    74.6    36.5    44.9    37.4    81.7
    Basque                        37,842    14.2    19.4    54.1    34.4   117.6
    Belgian                      248,075    11.0    24.1    58.9    37.4    98.0
    Belizean                      21,205    75.3    42.3    30.2    29.0    80.0
    Brazilian                     57,108    72.5    71.7    18.2    27.7    93.2
    British West Indian           35,822    79.5    49.2    34.2    33.4    80.1
    Bulgarian                     20,894    32.3    33.3    68.7    39.2   116.4
    Cajun                        597,729     0.1    24.3    60.4    29.7   103.4
    Canadian                     361,612    34.1    24.5    44.5    39.5    89.4
    Cape Verdean                  46,552    28.9    49.1    37.3    29.2    91.1
    Croatian                     409,458     7.5    13.3    74.9    38.1    98.7
    Czech                        772,087     3.7    21.0    78.7    36.9    97.4
    Czechoslovakian              240,489     7.7    14.4    83.0    42.2    92.6
    Danish                       980,868     3.8    21.8    54.9    38.5    95.7
    Dutch                      3,475,410     3.6    17.3    58.4    37.3    93.6
    Dutch West Indian             33,473     4.0    38.6    37.4    34.1    93.8
    Egyptian                      73,097    69.2    49.9    56.5    31.7   138.3
    English                   22,703,652     2.8    23.9    47.9    40.4    91.9
    Estonian                      20,996    47.5     5.8    81.6    44.8    93.6
    Ethiopian                     33,868    81.4    80.2    17.1    28.5   130.6
    Finnish                      465,070     4.8    24.4    53.0    35.8    92.1
    French                     6,204,184     2.7    26.7    52.3    34.7    85.1
    French Canadian            1,698,394     6.7    12.5    56.3    35.0   100.2
    German                    45,583,932     1.8    11.6    70.3    33.1    99.2
    Greek                        921,782    21.0    12.9    70.9    33.6   105.4
    Guyanese                      75,765    85.3    60.8    38.4    30.6    87.4
    Haitian                      280,874    70.9    57.9    26.2    29.5   100.2
    Hungarian                    997,545    12.4    14.1    79.1    39.6    94.8
    Icelander                     27,171    20.2    38.3    37.0    33.4    88.9
    Iranian                      220,714    77.0    48.4    27.1    30.8   137.3
    Iraqi                         20,657    69.5    44.1    52.5    30.3   134.7
    Irish                     22,721,252     1.2    18.2    63.8    34.9    89.3
    Israeli                       69,018    56.6    56.3    44.8    27.8   123.5
    Italian                   11,286,815     5.7     8.8    72.6    33.8    97.7
    Jamaican                     410,933    72.8    45.8    37.9    31.4    85.4
    Latvian                       75,747    36.4     3.7    84.0    46.3    97.9
    Lebanese                     309,578    25.5    49.0    50.9    32.3   109.5
    Lithuanian                   526,089     6.6     6.2    82.6    42.8    96.5
    Luxemburger                   28,846     4.6    15.4    67.1    44.4   105.1
    Maltese                       30,292    30.4    11.8    67.7    32.7   104.3
    Nigerian                      86,875    55.5    68.9    17.1    28.8   155.9
    Norwegian                  2,517,760     1.9    15.9    65.3    36.2    95.1
    Palestinian                   44,651    56.9    45.2    57.6    27.1   142.3
    Pennsylvania German          246,461     0.2    34.1    35.5    42.8    75.1
    Polish                     6,542,844     6.2    29.5    61.7    36.1    94.5
    Portuguese                   900,060    25.8    24.3    42.9    33.4    98.6
    Romanian                     235,774    29.1    53.1    54.5    41.7    98.5
    Russian                    2,114,506     9.2    34.2    63.4    41.6    94.3
    Scotch-Irish               4,334,197     0.7     9.7    64.6    43.5    88.3
    Scottish                   3,315,306     4.6    14.4    58.9    39.5   111.9
    Serbian                       89,583    21.5    16.1    67.8    39.8   105.3
    Slavic                        43,301     6.2    19.2    77.2    35.8    92.7
    Slovak                     1,210,652     3.3    13.7    80.9    39.9    95.1
    Slovene                       87,500     7.8     6.5    85.9    46.7    89.1
    Swedish                    2,881,950     2.0    22.4    57.6    37.0    91.4
    Swiss                        607,833     5.9    24.5    57.6    39.6    99.6
    Syrian                        95,155    23.4    51.1    49.7    33.7   106.3
    Trinidadian and Tobagonian    71,720    80.8    39.9    28.0    32.1    80.4
    Turkish                       66,492    53.5    47.0    42.0    32.8   124.3
    Ukrainian                    514,085    17.9    15.7    68.8    40.9   100.4
    Welsh                      1,038,603     1.7    21.5    53.0    39.6   122.6
    Yugoslavian                  184,952    25.3    22.6    58.7    35.3   101.0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Quelle: [Links nur für registrierte Nutzer]

    Unter denjenigen, die eine Angabe zur Abstammung gemacht haben, sind die (mit großem Vorsprung) am häufigsten, die sich als Deutschstämmige sehen.

  7. #7

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    herkunftsland vlt deutschland, die mehrheit definiert sich aber wohl eher "jüdisch".
    Voltaire:
    "Die Türken verwalten 20 Nationen verschiedenen Glaubens in Frieden... Türken haben den Christen gelehrt im Krieg humanitär und beim Sieg mild zu sein..."

  8. #8
    They´re all gone Sir Benutzerbild von Militarist
    Registriert seit
    01.03.2007
    Beiträge
    714

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    Ich seh da auch, dass der ganze Südosten von Negern bevölkert wird :cool2:

    Wunschkoalition der Piraten
    Wenn auch du Deutschland komplett unregierbar machen willst, gib deine Stimme den Piraten.

  9. #9
    GESPERRT
    Registriert seit
    29.01.2005
    Ort
    Laubhaufen - NC, USA
    Beiträge
    4.031

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    Zitat Zitat von MorganLeFay Beitrag anzeigen
    Deutschstaemmige Amis sind komisch...
    natuerlich sind sie komisch oder sollte man besser sagen "erblich belastet"?

  10. #10
    GESPERRT
    Registriert seit
    29.01.2005
    Ort
    Laubhaufen - NC, USA
    Beiträge
    4.031

    Standard AW: Die Amerikaner sind Deutsch!

    Zitat Zitat von Militarist Beitrag anzeigen
    Ich seh da auch, dass der ganze Südosten von Negern bevölkert wird :cool2:
    ach ja? wieder so ein USA experte der sieht........

+ Auf Thema antworten

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Ähnliche Themen

  1. Wer kennt berühmte Deutsch-Amerikaner?
    Von eintitan im Forum Freie Diskussionen
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 15:57
  2. Dicke Amerikaner sind Sicherheitsrisiko
    Von basti im Forum Freie Diskussionen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 20:18
  3. 75% der Deutsch-Türken sind für Terror ?
    Von Jolly Joker im Forum Gesellschaft / Soziales / Arbeit / Bildung / Familie
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 15:18
  4. Sind Sie ein Anti-Amerikaner?
    Von Equilibrium im Forum Freie Diskussionen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 22:55

Nutzer die den Thread gelesen haben : 0

Du hast keine Berechtigung, um die Liste der Namen zu sehen.

Forumregeln

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
nach oben